Até 500 horas de autonomia
O Suunto Vertical oferece-te uma navegação precisa com GPS dual e mapas offline, garantindo que não te perdes, mesmo em ambientes mais exigentes. A sua caixa em poliamida reforçada com fibra de vidro, combinada com um vidro de safira, proporciona-te durabilidade e resistência. O relógio monitoriza a tua atividade 24/7, incluindo sono, recuperação e níveis de stress. A autonomia da bateria destaca-se, com até 500 horas no modo de poupança de energia. Além disso, tem uma excelente resistência à água até 100 metros, permitindo-te usá-lo em todas as tuas atividades desportivas, independentemente do clima ou da intensidade.
Compara este Suunto com outros e conhece todas as suas especificações:
| Suunto Vertical | Polar Vantage V3 H&L | ||
|---|---|---|---|
| Características Técnicas | |||
| Ecrã | Ecrã de 1,4″ com resolução de 280×280 | AMOLED tátil de 1,39″ | |
| Material da caixa | Poliamida reforçada com fibra de vidro e cristal de safira | Alumínio aeroespacial, lente Gorilla Glass 3 | |
| Peso | 86 g | 57 g | |
| Navegação GPS | GPS dual, mapas offline, turn-by-turn | GPS de dupla frequência, mapas offline, turn-by-turn | |
| Compatibilidade com apps | Strava, TrainingPeaks, Komoot | Strava, Komoot | |
| Sensores | Oxigénio no sangue (SpO2), altímetro barométrico | ECG, oxigénio no sangue (SpO2), temperatura noturna | |
| Perfis de desporto | +95 perfis de desporto | +150 perfis de desporto | |
| Autonomia da bateria | Até 500 horas no modo tour, 60 horas no GNSS de precisão | Até 140 horas de treino no modo eco | |
| Resistência à água | 10 ATM (100 metros) | 10 ATM (100 metros) | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 55°C | -20°C a 50°C | |
| Sistema Operativo | Suunto Proprietary OS | Polar Proprietary OS | |
| Funções de Treino e Monitorização | |||
| Monitorização 24/7 | Atividade, sono, recuperação, níveis de stress | Atividade, sono, recuperação | |
| Teste de desempenho | Sim | Sim | |
| Análise de sono | Sim, com monitorização de qualidade do sono | Sim, análise de recuperação noturna | |
| Medição da frequência cardíaca | Sim, medição no pulso com sensor óptico | Sim, medição no pulso com sensor óptico | |
| Monitorização de stress | Sim | Sim | |
| VO2 Max | Sim | Sim | |
| Outras Características | |||
| Memória | 32 GB | 32 GB | |
| Notificações do telemóvel | Sim | Sim | |
| Controlo de música | Sim | Sim | |
| Bracelete adicional | N/A | Silicone preto, nylon laranja com fecho Velcro | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
Cuidados a ter:
- Guardar na caixa quando não utilizar.
- Limpar com um pano seco.
Cor: Cinza





















Avaliações
Ainda não existem avaliações.