Monitor de saúde avançado
O Samsung Galaxy Watch3 41mm incorpora funções avançadas de saúde para que tenhas um controlo do teu estado físico em todos os momentos. Conecta o teu smartphone ao teu smartwatch para poderes receber notificações, mensagens com imagens e chamadas, além de poderes atenderes através do microfone integrado. Possui uma grande variedade de perfis desportivos que oferecem métricas personalizadas, embora se destaque a função de análise de corrida em tempo real para melhorar as tuas sessões de running. Conta com um design elegante, uma pulseira de couro e bisel giratório de aço inoxidável.
| Funções de Saúde | |
|---|---|
| Monitorização da atividade diária | Sí |
| Análise da frequência cardíaca | Sí |
| Electrocardiograma (ECG) | Sí |
| Medição da pressão sanguínea | Sí |
| Análise e controlo do sono | Sí |
| Saturação de oxigénio (SpO2) | Sí |
| Lembrete sedentário | Sí |
| FUNÇÕES DE TREINO | |
| Perfis de exercício | +120 |
| Natação | Sí |
| Resistência à água | 5 ATM + IP68 |
| Avisos de ritmo cardíaco | Sí |
| Análisise de ritmo e distância com GPS | Sí |
| Análise após atividade | Sí |
| Análise de percurso | Guia para correr com conselhos, análise de postura e VO2 máximo |
| Deteção de incidentes + assistência | Deteta quedas e envia mensagem + localização ao teu contacto de emergência automaticamente |
| Sensores | |
| Sensor de frequência cardíaca | Sí |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS, GALILEO e Beidou |
| Barómetro | Sí |
| Giroscópio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiente | Sí |
| Funções inteligentes | |
| Notificações do smartphone | Sí |
| Mensagens | Podes ver o historial de chat e imagens |
| Respostas inteligentes | Sí |
| Resposta de texto | Teclado + ditado |
| Chamadas | Via Bluetooth |
| Stickers Bitmoji | Sí |
| Ecrã, apps e funções personalizáveis | Sí |
| Controlo remoto da música | Sí |
| Encontrar o meu telemóvel | Sí |
| App | Samsung Health & Galaxy Wear |
| Samsung Pay | Sí |
| Descarregar apps no relógio | Sí |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Ecrã | Super AMOLED 1,2″ |
| Cristal | Corning Gorilla® Glass DX |
| Caixa | Aço inoxidável |
| Pulseira | Couro |
| Resolução ecrã | 360 x 360 px |
| Dimensões | 42.5 x 41 x 11.3 mm |
| Peso aprox. | 48.2 g |
| Duração da bateria | Uso típico: 43 horas Baixo uso: 120 horas |
| Conectividade | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi |
| Durabilidade | MIL-STD-810G |
| Controles | 2 botões e um bisel giratório |
| Sistema operativo | Tizen |
| Coluna | Sí |
| Microfone | Sí |
Cor: Preto



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.