Fusão de estilo e saúde
Novo Amazfit GTS 2E, com um design elegante, fino, leve e sem moldura. Destacam-se suas funções de monitorização contínua da saúde, desde o controlo do stress até a análise do sono até mesmo durante as sestas. Com bateria otimizada para te acompanhar com uma autonomia típica de duas semanas.
| Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2E | |
|---|---|---|
| FUNÇÕES DE SAÚDE | ||
| Monitorização da atividade diária | Sí | Sí |
| Análise da frequência cardíaca | Sí | Sí |
| Sensor biológico BioTracker™ 2 PPG | Sí | Sí |
| SomnusCare™: Análise e controlo do sono | Sí | Sí |
| Avaliação da saúde: PAI™ | Sí | Sí |
| Monitorizador do stress | Sí | Sí |
| Lembrete sedentário | Sí | Sí |
| OxygenBeats™: Saturação de oxigénio (SpO2) | Sí | Sí |
| Monitorização do ciclo menstrual | No | No |
| Funções de Treino | ||
| Perfis de exercício | 12 | 90 |
| Natação | Sí | Sí |
| Resistência à água | 5 ATM | 5 ATM |
| Notificações durante os treinos | Sí | Sí |
| Alertas de ritmo cardíaco | Sí | Sí |
| Análise de ritmo e distância com GPS | Integrado | Integrado |
| Análise após atividade | Sí | Sí |
| Sensor de pressão de ar | Sí | Sí |
| Acelerómetro | Sí | Sí |
| Giroscópio | Sí | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí | Sí |
| Sensor de temperatura | No | Sí |
| Funcões inteligentes | ||
| Armazenamento de música | 3 GB | No |
| Controlo remoto da música | Sí | Sí |
| Controlo remoto da câmara | No | No; |
| Notificações do smartphone | Sí | Sí |
| Chamadas | Via Bluetooth | No |
| Encontrar o meu telemóvel | Sí | Sí |
| App | Zepp | Zepp |
| Assistente inteligente | Amazon Alexa | No |
| Assistente de voz sem conexão | Sí | Sí |
| Características Técnicas | ||
| Ecrã | AMOLED de 1,65” | AMOLED de 1,65” |
| Resolução ecrã | 348 x 442 | 348 x 442 |
| Proteção | Cristal temperado Revestimento anti-impressão digital Revestimento ODLC | Cristal temperado Revestimento anti impressão digital a vácuo |
| Dimensões (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 42,8 x 35,6 x 9,8 |
| Peso aprox. | 24,7g | 25g |
| Duração da bateria (dias) | Uso normal: 7 dias Modo poupança: 20 dias | Uso normal: 14 dias Modo poupança: 24 dias |
| Sensor de luz ambiente | Sí | Sí |
| GPS + GLONASS | Sí | Sí |
| Conectividade | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Ecrã Personalizável | Sí | Sí |
| Bloqueio com Password | Sí | Sí |
| Vibração Personalizável | Sí | Sí |
| Coluna | Sí | No |
| Microfone | Sí | Sí |
Cor: Preto























Avaliações
Ainda não existem avaliações.