Controla os teus treinos
O smartwatch Polar Pacer é tudo o que precisas! Design leve e bateria de longa duração. Escolhe entre os 130 modos de treino e acompanha a tua frequência cardíaca, calorias e a duração do treino que fazes.
Incorpora testes de desempenho e recuperação para conheceres em detalhes os limites do teu corpo. O Teste de Corrida informa sobre o teu progresso e no Teste de Caminhada poderás conhecer a evolução da sua capacidade aeróbica, VO2, etc. Possui sistemas GPS, GLONASS, Galileo e QZSS e também o sensor Polar Precision Prime™ que fornece informações sobre a tua frequência cardíaca.
| Funções para a saúde | |
|---|---|
| Monitoramento diário da atividade | Sim |
| Análise avançada da frequência cardíaca | Sim |
| Objetivos de treino | Sim |
| Monitoramento do sono: Sleep Plus Stages™ | Sim |
| Nightly Recharge™ | Mede a tua recuperação do treino e do stress durante a noite |
| Exercícios de respiração: Serene™ | Sim |
| Lembrete de alimentação inteligente: FuelWise™ | Assistente de alimentação para alimentação ideal: carbohidratos e hidratação |
| Fontes de energia | Observa como o teu corpo usa diferentes fontes de energia ao treinar: proteínas, carbohidratos e gorduras |
| Funções de exercício | |
| Perfis de desporto | +130 |
| Resistência à água | WR50 |
| Análise de ritmo e distância | Sim |
| Guia de treino FitSpark™ | Planos de treino diários baseados em teus dados |
| Teste de corrida | Acompanha o teu progresso e personaliza as tuas zonas de potência, frequência cardíaca e velocidade |
| Walking Test | Conhece a evolução da tua capacidade aerodinâmica, VO2 máximo, caminhada |
| Training Load Pro™ | Quantifica o esforço dos teus treinos e vê como isso afeta o teu corpo |
| Métricas de natação | Sim. Inclui o perfil de triatlo |
| Programa de corrida | Cria um plano de treino de corrida adaptado à tua condição física |
| Sensores | |
| Sensor de frequência cardíaca | Polar Precision Prime™ |
| Sistema de Posicionamento | GPS integrado, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Acelerómetro | Sim |
| Recursos inteligentes | |
| Controlo remoto da música | Sim |
| Notificações do smartphone | Sim |
| Aplicação | Polar Flow |
| Características técnicas | |
| Exibição | De 1,2’’a cores, vidro Gorilla Glass com revestimento anti-impressão digital |
| Resolução da tela | 240 x 204 px |
| Tamanho | 45 x 45 x 11,5 mm |
| Peso aprox. | 40 g com alça, 23 g sem alça |
| Correias incluídas | S: circunferência do pulso 120-190 mm M/L: circunferência do pulso 135-220 mm |
| Duração da bateria | Modo de treino: até 1032 horas Modo de treino GPS: até 35 horas Modo de economia de energia: até 100 horas |
| Conectividade | Bluetooth Low Energy / Cabo USB |
Cor: Preto
















Avaliações
Ainda não existem avaliações.