Sincronização máxima
O novo Huawei Watch GT 3 vem com funções avançadas de saúde para que possas acompanhar a tua condição física. Roda a coroa giratória do smartwatch e assim poderás ampliar e reduzir as aplicações no painel e aceder rapidamente às características desejadas. Além disso, através do teu ecrã podes visualizar o teu histórico de chamadas, assim como atender ou rejeitar chamadas.
Até 7 dias de bateria para que se torne o teu companheiro todos os dias. Escolhe um dos seus 100 modos de treino e realiza um acompanhamento do teu treino. Compatibilidade com 5 sistemas de satélite, para que os teus treinos possam ser registados com maior precisão.
| Funções de saúde | |
|---|---|
| Monitorização de atividade diária | Passos, distância, calorias, objetivo diária , etc |
| Análise da frequência cardíaca | Sim |
| Saturação de oxigénio (SpO2) | Sim |
| Análise do sono | O relógio pode acompanhar o teu sono para te ajudar a definir uma rotina de sono |
| Gestão do stress | Sim |
| Acompanhamento da saúde feminina | Acompanha o teu ciclo menstrual e outras questões de saúde* |
| Funções de exercício | |
| Modos de treino | +100 |
| Treinador pessoal de corrida com IA | Avalia a tua capacidade atlética com base no teu histórico de corrida e fornece um plano de corrida profissional, assim como um guia de acompanhamento completo |
| Resistência à água | Até 5 ATM |
| Acompanha o progresso | Acompanha a tua frequência cardíaca, ritmo, distância percorrida, duração do treino, etc. |
| Rota inversa | Acompanha o teu caminho fora do percurso. Guia-te para que faças o mesmo caminho sem te perderes. |
| Sensores | |
| GNSS de dupla frequência de cinco sistemas | Compatível com sistemas de satélite GPS, Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Giroscópio | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Frequência cardíaca | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de pressão de ar | Sim |
| Sensor de temperatura | Sim |
| Funções inteligentes | |
| Controlo da música | Sim* |
| Notificações do smartphone | No relógio, podes ver o histórico de chamadas, atender e rejeitar chamadas |
| Aplicação | Huawei Health |
| Características técnicas | |
| Material | Caixa frontal: aço inoxidável Caixa traseira: plástico |
| Pulseira | Pulseira de fluoroelastómero preta |
| Tamanho do pulso | 130 – 190 mm |
| Ecrã | AMOLED |
| Resolução | 466 x 466 px |
| Medidas | 42,3 x 42 ,3 x 10,2 mm |
| Peso aprox. | 35 g (sem alça) |
| Duração da bateria | Uso normal: até 7 dias Uso intensivo: até 4 dias |
| Ponto de carregamento | Carregamento sem fio |
| Conectividade | Bluetooth |
| Altifalante e microfone | Compatível |
| Memória | ROM 4 GB RAM 32 MB |
| Requisitos do sistema | HarmonyOS 2 ou posterior Android 6.0 ou posterior iOS 9.0 ou posterior |
*Esta característica não é compatível com um telemóvel iOS, verifica as especificações do fabricante.
Cor: Preto
| Color | Preto |
|---|


























Avaliações
Ainda não existem avaliações.