Mais bateria com carregamento solar
Descobre o novo Garmin Instinct 2 Solar, um relógio inteligente e desportivo com um alto nível de resistência e classificação de 10 ATM contra a água. Apresenta uma lente de carregamento solar Power Glass™ que aproveita a energia do sol para fazer com que a sua autonomia da bateria seja maior. Lança-te à aventura com os seus sistemas de localização integrados e sensores ABC. Para além disto, esquece as complicações nos trajetos de volta com as Rotas Trackback.
Este smartwatch dispõe de funções avançadas para planear, analisar e realizar os teus treinos de forma eficaz, destacando as suas dinâmicas de ciclismo de montanha, treinos HIIT e o controlo de recuperação. Compreende o teu estado físico com as funções de bem-estar com o monitor de energia Body Baterry™.
| Funcionalidades para a saúde | |
|---|---|
| Monitorização da atividade diária | Passos, distância, calorias, objetivo diário, etc. |
| Análise avançada do ritmo cardíaco | Recolhe dados de frequência cardíaca e alertas se for demasiado baixa ou alta |
| Monitorização avançada do sono | Sim |
| Monitor de energia Body Battery | Utiliza os dados da atividade para medir as tuas reservas de energia |
| Gestão do stress | Sim |
| Idade fisiológica | Calcula a idade do teu corpo segundo a atividade de alta intensidade semanal, a frequência cardiaca em repouso e o IMC, e recebe recomendações |
| Monitorização da respiração | Sim |
| Saturação de oxigénio (SpO2) | Sim |
| Monitorização da hidratação | Na app |
| Monitorização da saúde da mulher | Acompanhamento do ciclo menstrual e gravidez na app |
| Health Snapshot™ | Analisa o teu nível de bem-estar em apenas 2 min |
| Funcionalidades de exercício | |
| Perfis desportivos | +35 |
| Métricas de desempenho avançadas | Sim |
| Natação | Sim |
| Resistência à água | 10 ATM |
| Treinos HIIT | Treino em rounds de alta intensidade, incluindo AMRAP, EMOM, Tabata e personalizados |
| Sugestões de sessões de treino | Sim |
| Planos de treino descarregáveis | Sim |
| Training Effect | Efeito do treino aeróbico e anaeróbico |
| VO2 máx | Sim |
| Tempo de recuperação | Permite saber quando estarás pronto para outra sessão de treino |
| Dinâmicas MTB | Métricas avançadas e medições Grit™ e Flow™ que classificam a dificuldade dos trilhos e a suavidade da descida com uma pontuação |
| Minutos de intensidade | Sim |
| Rotas Trackback® | Volta ao ponto de partida seguindo a mesma rota |
| Identificação de incidentes e assistência | Envia a tua localização a contactos de emergência manualmente ou automaticamente |
| LiveTrack | Permite que os teus amigos e familiares sigam a tua localização em tempo real |
| Sensores | |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS e Galileo |
| Sensor de frequência cardíaca | Sim |
| Oxímetro de pulso | Sim |
| Altímetro Barométrico | Sim |
| Bússola | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Termómetro | Sim |
| Funcionalidades inteligentes | |
| Controlo remoto da música | Sim |
| Notificações inteligentes | Sim |
| Resposta de texto/Rejeição de chamada com texto | Apenas em Android |
| Localizar telemóvel/smartwatch | Sim |
| App | Garmin Connect Compatível com Garmin Golf |
| Garmin Pay | Paga com o teu relógio e deixa o dinheiro e cartões em casa |
| Connect IQ™ | Para personalizar e adicionar recursos, widgets, aplicativos e alterar o layout do ecrã |
| Características técnicas | |
| Lente | Power Glass™ |
| Bisel | Polímero reforçado com fibra |
| Material da caixa | Polímero reforçado com fibra |
| Bracelete QUICKFIT™ | De 22 mm, material de silicone |
| Ecrã | Monocromático de 23 x 23 mm |
| Controlo de ecrã | Tátil e com botões |
| Resolução de ecrã | 176 x 176 px |
| Tamanho caixa | 45 x 45 x 14,50 mm |
| Peso aprox. | 53 g |
| Carregamento | Normal + Solar |
| Duração da bateria aprox. | Relógio inteligente: até 28 dias/ilimitada com carregamento solar* Modo poupança de energia: até 65 dias/ilimitada com carregamento solar* GPS: até 30/48 horas com carregamento solar** GPS Expedition: até 32 dias/ilimitada con carregamento solar* |
| Memória / histórico | 32 MB |
| Conetividade | Bluetooth®;, ANT+® |
* Carregamento solar, em condições de utilização durante todo o dia com 3 horas ao dia em ambientes externos de 50.000 lux
**Carregamento solar, em condições de utilização em ambientes de 50 000 lux
Informação da bateria:
- Até 28 dias
Cor: Preto


















Avaliações
Ainda não existem avaliações.