Construído para potenciar o teu bem-estar
Obtém um novo parceiro no teu dia a dia projetado para potenciar o teu bem-estar, facilitar as tuas tarefas e monitorizar toda a tua atividade física com o Amazfit GTR 3 Pro. Esta versão premium apresenta-te um ecrã Ultra HD redondo com coroa clássica de navegação, uma pulseira de couro e 12 dias de autonomia, ideal para um look elegante, prático e confiável.
Realiza chamadas e recebe todas as notificações no teu smartphone ao conectares com o relógio via Bluetooth. Para além disto, armazena e reproduz até 470 músicas para levares sempre contigo no teu pulso. Desfruta da fluidez e facilidade de utilização graças ao seu novo sistema operativo SO Zepp.
Consegue uma gestão simples da saúde durante as 24h do dia graças às suas múltiplas funções de monitorização e ao seu sensor BioTracker™ 3 PPG com 6 fotodiodos. Integra mais de 150 modos desportivos a partir dos quais poderás recolher métricas básicas e avançadas graças à tecnologia TrainingSense™.
| Funções de saúde | |
|---|---|
| Monitorização da atividade diária | Sim; |
| Análise da frequência cardíaca | Controlo durante 24h com avisos de picos altos e análise durante os treinos |
| SomnusCare™: Análise e controlo do sono | Fases do sono, acompanhamento das horas de sono e qualidade da respiração ao dormir |
| Avaliação da saúde: PAI™ | Classifica o teu estado de bem-estar com base na tua atividade diária e métricas de saúde, tendo em conta também as atividades quotidianas, como limpar a casa ou brincar com crianças. |
| Controlo do stress | Controla os níveis de stress, recebe alertas quando estiverem altos e realiza exercícios de respiração para que os baixes |
| Velocidade da respiração | Sim; |
| OxygenBeats™: oxigéno no sangue (SpO2) | Controlo da saturação de oxigénio no sangue durante as 24h com avisos se for demasiado baixo. Opção manual de medição em apenas 15 segundos |
| Seguimento do ciclo menstrual | Regista a tua fase e obtém previsões dos teus ciclos menstruais e etapas fertéis |
| One-tap measuring | Com apenas um toque o relógio mede 4 métricas em apenas 45 segundos: frequência cardíaca, oxigéno no sangue, nivel de stress e velocidade de respiração |
| Lembretes contra sedentarismo | Sim; |
| Funções de exercício | |
| Modos desportivos | +150 |
| Reconhecimento inteligente | Reconhece automaticamente 8 desportos |
| TrainingSense™ | Avalia dados de treino avançados: VO2 máximo, tempo de recuperação, carga de treino, efeito do treino, etc. |
| Natação | Sim; |
| Resistência à água | 5 ATM |
| Lebre virtual | Corre contra ti mesmo, escolhe uma das corridas gravadas previamente e compara o teu rendimento no ecrã ao mesmo tempo para bateres os teus recordes |
| Sensores | |
| Sensor biométrico BioTracker™ 3 PPG | Frequência cardíaca + oxigénio no sangue |
| Sistema de localização GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Altímetro barométrico | Sim; |
| Acelerómetro | Sim; |
| Giroscópio | Sim; |
| Sensor geomagnético | Sim; |
| Sensor de temperatura | Sim; |
| Sensor de luz ambiental | Sim; |
| Funções inteligentes | |
| Música | Armazenamento de até 470 múscias e reprodução |
| Controlo remoto da música | Sim; |
| Controlo remoto da câmara | Sim; |
| Notificações do smartphone | Sim; |
| Chamadas telefónicas | Sim, através de Bluetooth com smartphone |
| Localização do telemóvel | Sim; |
| App | Zepp |
| Asistente de voz sem conexão | Sim; |
| Asistente de voz com conexão | Alexa |
| Sistema operativo | SO Zepp, otimizado para uma interação mais fácil e uma experiência visual muito mais fluída. Integra Zeus Mini que adiciona mais de 10 mini aplicações |
| Funções adicionais | Bloqueio com senha, temporizador Pomodoro, modo não incomodar, clima, relógio mundial, listas de tarefas, etc. |
| Características Técnicas | |
| Ecrã | AMOLED Ultra HD de 1,45” circular |
| Resolução de ecrã | 480 x 480 px |
| PPP | 331 |
| Proteção | Vidro temperado 2.5D + revestimento anti-impressões digitais |
| Caixa | Liga de alumínio |
| Tamanho | 46 x 46 x 10,7 mm |
| Peso aprox. | 32g (sem pulseira) |
| Duração da bateria aprox. | Uso normal: até 12 dias Modo poupança: até 30 dias Uso intensivo: até 6 dias Uso GPS contínuo: 35 horas |
| Conetividade | Bluetooth 5.0 Wi-Fi (para transferir música do smartphone para o relógio) |
| Ecrã e mostradores personalizáveis | Mais de 150 opções |
| Sistema de utilização | Coroa para uma utilização simples e 2 botões |
| Alta-voz e microfone | Sim |
Cor: Castanho

























Avaliações
Ainda não existem avaliações.